公立高校推薦・特色選抜志願状況
公立高校推薦・特色選抜志願状況
◎推薦入試
高校 学科 選抜定員 志願者数 今年度倍率 昨年度倍率
加古川東 理数 40 54 1.35 1.90
松陽 商業 40 58 1.45 1.10
生活文化 20 48 2.40 2.25
農業 農業 20 23 1.15 1.35
園芸 20 41 2.05 1.70
動物科学 20 45 2.25 2.65
食品科学 20 48 2.40 2.30
農業環境工学 20 24 1.20 0.85
造園 20 26 1.30 1.15
生物工学 20 23 1.15 1.00
東播工業 機械 40 78 1.95 2.10
電気 40 27 0.68 1.15
建築 20 22 1.10 1.75
土木 20 24 1.20 1.15
加古川北 普通(単位制) 160 225 1.41 1.56
加古川南 総合 120 203 1.69 1.74
◎特色選抜
高校 学科 選抜定員 志願者数 今年度倍率 昨年度倍率
加古川西 普通 40 50 1.25 1.60
高砂 普通 40 86 2.15 1.98
高砂南 普通 40 53 1.33 1.80
松陽 普通 18 34 1.89 0.94
東播磨 普通 40 59 1.48 2.03
播磨南 普通 36 43 1.19 0.75